7 #ifndef ZRTOS_VFS_MODULE_SDM630_H 8 #define ZRTOS_VFS_MODULE_SDM630_H W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |.
Degrees | 1 | | | | | | |.
kVArh/MVArh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
kWh | | 1 | | | | 1 | 1 |
kVArh/MVArh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
VA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |.
Degrees | 1 | | | | | | |.
Hz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |.
kVArh | | | | | | 1 | 1 |
A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |.
kVArh | | | | | | 1 | 1 |
V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |.
Degrees | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |.
Degrees | 1 | | | | | | |.
kVAh/MVAh | 1 | | | | | | |
zrtos_vfs_module_sdm630_register_address_t
Ah/kAh | 1 | | | | | | |.
kWh/MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
kWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
kWh/MWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
kVArh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
VAr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |.